Magnetic AutoControl Boom Arm Compatibility Table
Selecting the right barrier arm starts with knowing your opener. The charts below break down arm compatibility by model, covering straight, articulated, foam, and octagonal boom types across the full Magnetic AutoControl lineup. Accessory compatibility, including skirts, LED strips, modules, and safety devices, is covered in the second table.
| Access 24V | Access Pro-H | Access Pro-L | Access-XL | Access-XXL | MBE | MIB | MTS | Parking Pro | Toll | Toll HiSpeed | Toll Pro | |
| MicroBoom - Straight | 10–20 ft | 10–20 ft | N/A | 20–33 ft | 20–33 ft | N/A | N/A | N/A | N/A | 10–12 ft | 6–10 ft | 10 ft |
| MicroBoom - Articulated / Folding | N/A | 10–15 ft | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 ft |
| MicroBoom - Foam (Round / Soft) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6–10 ft | 6–10 ft | 10 ft |
| MicroBoom - Octagonal (Round) | N/A | 10–12 ft | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10–12 ft | N/A | N/A |
| MicroBoom - Straight w/ Swing-Away Flange | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10–15 ft | N/A | 10–15 ft |
| VarioBoom - Straight | N/A | N/A | 10–20 ft | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8–12 ft | N/A | N/A | N/A |
| VarioBoom - Articulated / Folding | N/A | N/A | 10–15 ft | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10–15 ft | N/A | N/A | N/A |
| Octagonal Arm - Legacy | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Up to 20 ft | Up to 15 ft | Up to 33 ft | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Octagonal Arm - Articulated / Folding (Legacy) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Up to 15 ft | Up to 15 ft | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Compatible Accessories
| Access 24V | Access Pro-H | Access Pro-L | Access-XL | Access-XXL | MBE | MIB | MTS | Parking Pro | Toll | Toll HiSpeed | Toll Pro | |
| Boom Skirt (Standard & Over-Climb Protection) | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| LED Light Strips - MicroBoom (Straight & Articulated) | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| LED Light Strips - VarioBoom (Straight & Articulated) | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Pendulum Support | Yes (>13 ft) | Yes (>13 ft) | Yes (>11 ft) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes (>12 ft) | Yes | No | No | No |
| Breakaway / Swing-Away Flange | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Extension / Sign Set (VarioBoom Only) | No | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Barrier Riser / Height Extension | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Electro-Mechanical Arm Lock | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Photoeye / Safety Light Barrier | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Loop Detector (Induction) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Desk / Control Panel (PULT) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| 2nd Detector Module | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Radio Module (FM02) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Ethernet Module (EM01) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | Yes |
| RS485 / CAN Module | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | Yes |
| Battery Backup (BAT010/011) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Laser Scanner (Vertical / Horizontal) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Boom Locking Set | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
| Traffic Signal / Stop-Go Light | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Browse Replacement Arms



